 
                 
                A estrutura composta do Thec-4 só difere do Thec-AC na camada autolubrificantre que neste produto é PTFE modificado com fibras poliméricas. A construção segue os mesmos passos da Thec-Ac: consiste em uma base de aço com baixo teor de carbono película de cobre eletrolítico, camada de bronze á estanho sinterizado e filme autolubrificante em PTFE + fibras poliméricas. O material Thec-4 quando lubrificado apresenta desempenho superior a linha Thec-AC no que se refere a velocidade, atrito e carga de trabalho
| PROPRIEDADES | UNIDADES | VALOR | 
|---|---|---|
| Carga maxima p - estática -dinâmica | N/mm² | 250 140 | 
| Velocidade máxima de deslizamento v - a seco - lubrificado a óleo | m/s | 2,5 5,0 | 
| Valor maximo de pv - a seco - lubrificado a óleo | MPa x m/s | 1,0 10,0 | 
| Temperatura máxima | °C | + 280 | 
| Temperatura mínima | °C | - 200 | 
| Coeficiente de atrito - a seco - lubrificado a óleo | - | 0,04 – 0,25 0,02 – 0,08 | 
| Rugosidade superficial do contra material | µm | 0,4 ± 0,1 | 
| Dureza do contra material | HB | >200 | 
| DESEMPENHO OPERACIONAL | |
|---|---|
| A seco | Bom | 
| Lubrificado a oléo | Excelente | 
| Lubrificado a graxa | Bom | 
| Lubrificado a agua | Regular | 
| Lubrificado pelo fluido do processo | Bom | 
Disponibilidade
- 
                          Buchas cilíndrica
- 
                          Buchas flangeadas
- 
                          Anel de Encosto
- 
                          Placas
 
    
